
products
产品分类

产品型号:RS·M/S-8-2
更新时间:2026-09-08简要描述:Fujikura 半导体二次电池超精密调压阀 RS·M/S-8-2 是一款步进电机驱动的高精度气压调节产品,灵敏度达 0.1% F.S.,分辨率可低至 0.1kPa,支持微步驱动与停电保压功能。适用于缓冲、平衡器、冲压控制、轧制设备、张力控制等高精度压力调节场景,广泛应用于半导体、医疗、二次电池及工厂自动化等精密制造行业。
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,综合,半导体 |

| 特点 | 说明 |
|---|---|
| 高精度控制 | 灵敏度 0.1%F.S.,迟滞 ±0.1%F.S.,实现高精度空气调节 |
| 优异的卸压特性 | 最的低的卸压压力(卸压灵敏度)为 0.03kPa(0.004psi,理论值),在卸压特性、压力特性和流量特性方面表现优异 |
| 优异的启动稳定性 | 即使长时间停机后,也无需重新调整设定压力 |
| 长期压力稳定性 | 设定后能长期准确保持设定压力,设定后几乎无压力下降 |
| 高分辨率 | 五相步进电机驱动,每步可微调设定压力;微步驱动可实现 0.1kPa(0.01psi)以下 的高压力分辨率 |
| 停电保压 | 突发停电时仍能保持设定的调节压力 |
缓冲(Buffer)
平衡器(Balancer)
冲压控制(Press Control)
轧制设备(Rolling equipment)
张力控制(Tension control)
| 参数 | RS·M/S-4-2 | RS·M/S-8-2 |
|---|---|---|
| 工作介质 | 清洁压缩空气 | 清洁压缩空气 |
| 设定压力范围 | 0.014~0.42 MPa (2.0~6.09 psi) | 0.014~0.84 MPa (2.0~121.8 psi) |
| 供给压力范围 | 0.1~1.0 MPa (14.5 psi max) | 0.1~1.0 MPa (14.5 psi max) |
| 分辨率 | ≤1 kPa (0.1 psi)(全步) | ≤1 kPa (0.1 psi)(全步) |
| 最的低的卸压压力 | 0.03 kPa (0.004 psi)(理论值) | 0.03 kPa (0.004 psi)(理论值) |
| 卸压流量 | 130 L/min (4.6 scfm)(设定压力 0.2MPa 时) | — |
| 空气消耗量 | ≤3.7 L/min (0.13 scfm) | — |
| 使用温度 | 5~50°C(无凝结) | — |
| 电机型号 | Sanyo Electric 103H5505-7040 | — |
| 相数/励磁 | 五相励磁 | — |
| 步进角 | 0.72° | — |
| 额定电流 | 0.75 A/相 | — |
| 管口 | Rc 1/4 | — |
| 表口 | Rc 1/4 | — |
| 重量 | 0.76 kg (1.7 lb) | — |
RS·M/S:系列名称
8:设定压力范围(4 = 0.014~0.42 MPa / 8 = 0.014~0.84 MPa)
2:管口规格(Rc 1/4)
RS 系列:采用滚动膜片和测量胶囊的压力控制系统,适用于工厂自动化
RR 系列:气动式调压阀,可通过外部先导压力输入(来自其他调压阀)控制输出压力
Fujikura 半导体二次电池超精密调压阀 RS·M/S-8-2 是一款步进电机驱动的高精度气压调节产品,灵敏度达 0.1% F.S.,分辨率可低至 0.1kPa,支持微步驱动与停电保压功能。适用于缓冲、平衡器、冲压控制、轧制设备、张力控制等高精度压力调节场景,广泛应用于半导体、医疗、二次电池及工厂自动化等精密制造行业。
Fujikura 半导体二次电池超精密调压阀 RS·M/S-8-2 是一款步进电机驱动的高精度气压调节产品,灵敏度达 0.1% F.S.,分辨率可低至 0.1kPa,支持微步驱动与停电保压功能。适用于缓冲、平衡器、冲压控制、轧制设备、张力控制等高精度压力调节场景,广泛应用于半导体、医疗、二次电池及工厂自动化等精密制造行业。