
products
产品分类
更新时间:2023-04-11
浏览次数:980| 采样周期:慢、中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 30毫欧 | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3千欧 |
| 解决 | 1 微欧 | 10 微欧姆 | 100 微欧姆 | 1毫欧 | 10毫欧 | 100mΩ |
| 测量电流 | 7.4毫安 | 1毫安 | 100uA | 10uA | 5uA | 1.5uA |
| 准确性 | * ±(读数的 0.5%+8 位) | |||||
| 温度系数 | ± (0.05% of rdg.+ 0.8digit)/℃ | |||||
| 开端电压 | 20mV peak 以下(带ON/OFF功能) | |||||
CONTACT
EMAIL:jiuzhou_hgx@163.com
扫码微信联系