
products
产品分类
更新时间:2023-08-31      
浏览次数:740在很深的地方长期自主运作
内置微处理器装置的可编程控制
在预定时间内独立检测和累积伽马能谱
无限期记录和存储伽马能谱
计算机可读数据存储可以在检索光谱仪后处理累积的数据
深水伽马能谱仪适用于放射性核素伽马辐射的登记,用于海底事故物体监测、海底放射性废物储存、丢失核电荷搜寻、放射性核素迁移检查等。
| 范围 | 价值 | 
|---|---|
| 能量范围,keV | 60 - 3000 | 
| HPGe探测器效率,% | 30 * | 
| 30% 效率探测器的能量分辨率,能量 122 keV 时的 keV 1.33 MeV  | 0.9 1.9  | 
| 测量时间1小时放射性核素比活度检出限,Bq/l Cs137 Co60 Mn54 U235 Am141  | 0.259 0.222 0.222 0.333 7.4x10 -3  | 
| 独立操作期间记录的光谱数量 | 25 | 
| 最大潜水深度,米 | 3000 | 
| 低温蓄能器冷却时间,h | 8 | 
| 低温蓄能器冷却后连续运行时间,h | 50 | 
| 不带防护罩的光谱仪重量,kg | 30 | 
| 液氮冷却低温蓄能器设备重量,kg | 56 | 
| * 10% - 160% 效率的 HPGe 探测器可单独订购。 |