| 最大试验负载 | 20公斤/平方厘米 |
|---|---|
| 横梁行程 | 110毫米 |
| 十字头操作方法 | 通过欧姆螺杆垂直、恒速、正弦运动 |
| 十字头速度 | 0.1~16mm/sec,可进行0.1mm/sec步进设定 |
| 检测单元 | 标准称重传感器 10 公斤,最大负载可达 20 公斤 |
| 称重传感器平衡调整 | 自动调整 |
| 模数转换 | 称重传感器,满量程分辨率为 1/65000 |
| 驾驶员控制 | 由CPU集中控制 |
| 分析仪计算部分 | CPU实时数据处理 |
| 电脑接口 | USB1.1/RS232C |
| 最大尺寸 | 驱动器 120(宽)×320(高)×160(深)mm |
| 最大尺寸 | 控制器 105(宽)×300(高)×200(深)mm |
| 重量 | 约7公斤 |
| 能量消耗 | 最大约100W |
| 电源 | 100V 50/60Hz |


您的位置:
更新时间:2023-10-10
浏览次数:663
在线咨询
返回顶部